盘中异动 | 华夏中证大数据产业ETF跌2.08%_当前观察
同花顺iNews
2023-05-16 10:36:11
(资料图片)
华夏中证大数据产业ETF(516000)5月16日盘中跌2.08%,最新单位净值为0.9890。
该基金最近一周跌4.89%,近一个月跌10.20%。份额方面,该基金份额最近一月净增加400.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年2月9日,基金经理为司帆、赵宗庭,截止2023年3月31日,该基金资产规模为7705.25万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 14.48 | 922.12 | 11.97 |
恒生电子 | 600570 | 11.85 | 630.51 | 8.18 |
广联达 | 002410 | 7.40 | 549.93 | 7.14 |
紫光股份 | 000938 | 15.64 | 458.10 | 5.95 |
用友网络 | 600588 | 16.07 | 404.04 | 5.24 |
中科曙光 | 603019 | 9.14 | 350.24 | 4.55 |
深信服 | 300454 | 1.93 | 285.56 | 3.71 |
浪潮信息 | 000977 | 8.02 | 281.50 | 3.65 |
宝信软件 | 600845 | 4.56 | 265.43 | 3.44 |
四维图新 | 002405 | 18.55 | 250.99 | 3.26 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)